| QUALIFICHE FUNZIONALI | COMPARTO REGIONI - ENTI LOCALI | COMPARTO MINISTERI | COMPARTO PARASTATO | COMPARTO S.S.N | COMPARTO ENTI RICERCA | COMPARTO SCUOLA | COMPARTO UNIVERSITA' | COMPARTO AZIENDE AUTONOME |
| I | - | A1 | A1 | A | * | D1/D2 | B1 | * |
| II | - | A1 | A1 | A | * | C1/C2 | B1 | * |
| III | A1 | A1 | A1 | A | * | B1/B4 | B1 | * |
| III + LED | A2 | - | - | - | * | - | - | * |
| IV | B1 | B1 | A2 | B | * | A1/A2 | B2 | * |
| IV + LED | B2 | - | - | - | * | - | - | * |
| V | B3 | B2 | B1 | B super | * | - | B3 | * |
| V + LED | B4 | - | - | - | * | - | - | * |
| VI | C1 | B3 | B2 | C | * | - | C2 | * |
| VI + LED | C2 | - | - | - | * | - | - | * |
| VII | D1 | C1 | C1 | D | * | - | C4 | * |
| VII + LED | D2 | - | - | - | * | - | - | * |
| VIII | D3 | C2 | C3 | D super | * | - | D2 | * |
| IX | - | C3 | C4 | - | * | - | EP2 | * |
| X | - | - | ? | - | * | - | EP2 (I qrs) | * |
| - | - | - | - | - | - | - | EP4 (II qrs) | - |
Pubblichiamo, inoltre, una corrispondenza tra i profili dei ministeri e gli enti locali, in attuazione del conferimento delle funzioni dallo stato alle regioni.
| Ex qualifica funzionale | nuova area | Profilo Professionale |
| I/1 | D/1 | Direttore Amministrativo |
| * | D/2 | Direttore dei servizi generali ed amministrativi |
| II/1 | C/1 | Responsabile Amministrativo |
| * | C/2 | Assistente di biblioteca |
| III/1 | B/1 | Assistente amministrativo |
| III/2 | B/2 | Assistente tecnico |
| III/3 | B/3 | Cuoco |
| III/4 | B/4 | Infermiere |
| IV/1 | A/2 | Collaboratore scolastico |
| IV/2 | A/1 | Collaboratore scolastico tecnico |
ATTENZIONE: questa legge non riguarda la mobilita' in generale, ne' tantomeno l'interscambio. E' pubblicata unicamente in quanto guida di una possibile corrispondenza; nessuna legge stabilisce l'equiparazione proposta nella seguente tabella per la mobilita' al di fuori della materia trattata dal DPCM 446 2000.
Art. 5.
1. La equiparazione tra le professionalita' possedute dal personale statale da trasferire e quelle di eventuale inquadramento presso le regioni e gli enti locali e' la seguente:
| CCNL Ministeri | CCNL Enti Locali |
| Area A1 (ex 1ª, 2ª, 3ª qualifica) | Categoria A (A1) |
| Area A1 Super | Categoria A (A2) |
| Area B1 (ex 4ª qualifica) | Categoria B (B1) |
| Area B2 (ex 5ª qualifica) | Categoria B (B3) |
| Area B3 (ex 6ª qualifica) | Categoria C (C1) |
| Area B3 Super | Categoria C (C2) |
| Area C1 (ex 7ª qualifica) | Categoria D (D1) |
| Area C1 Super | Categoria D (D2) |
| Area C2-C3 (ex 8ª e 9ª qualifica) | Categoria D (D3) |
| Area C3 Super | Categoria D (D4) |
| Dirigenti | Dirigenti |
collaborazione tecnica di
disegnato per una risoluzione 1024x768